Hier finden Sie alle Adressen der Einrichtungen in alphabetischer Reihenfolge
| Einrichtung | Straße | Ort | Telefon/FAX | |
| A | Agentur für Arbeit Geschäftsstelle Schmalkalden | Eichelbach 1 | 98574 Schmalkalden | 0800 4 5555 00 |
| Ambulant Betreutes Wohnen | Bahnhofstraße 44 | 98574 Schmalkalden | 03683/4079587 0151/64547935 03683/602269 | |
| Ambulante Familienhilfen Kinderdorf „Regenbogen“ e.V. | Hinter der Stadt 9 | 98574 Schmalkalden | 03683/6099270 | |
| Ambulanter Hospiz- und Palliativ-Beratungsdienst | Auer Gasse 20 | 98574 Schmalkalden | 03683/4694457 0176 – 28013662 | |
| Ambulanter Kinderhospiz Thüringen | Stumpfelsgasse 4 | 98574 Schmalkalden | 0151 613 14307 | |
| AWO Ambulanter Pflegedienst | Hoffnung 7 | 98574 Schmalkalden | 03683-4650710 | |
| AWO Seniorenpark Hoffnung | Hoffnung 3 | 98574 Schmalkalden | 03683-4650720 | |
| B | Begegnungsstätte „Teekessel“ | Bahnhofstraße 44 | 98574 Schmalkalden | 03683/602366 03683/602269 |
| Bildungszentrum Handel + Dienstleistungen Thüringen GmbH | Hedwigsweg 52 | 98574 Schmalkalden | 03683/781077 | |
| Blindeninstitut Thüringen | Notstraße 11 | 98574 Schmalkalden | 03683/6430 | |
| C | ||||
| D | diakoniewert Rennsteig-Werra-Rhön Bad Salzungen – Schmalkalden e.V. | Markt 9 | 36433 Bad Salzungen | 03695 85342 -0 03695 85342-27 |
| Diakoniestation | Weidebrunner Tor 7 | 98574 Schmalkalden | 03683/402906 | |
| Diakoniewohnstätte Wohnanlage Bohrmühle | Bohrmühle 8 | 98574 Schmalkalden | 03683/405440 03683/4054426 | |
| DRK-Kreisverband Schmalkalden e.V. | Wilhelm-Külz-Straße 17 | 98574 Schmalkalden | 03683/6967-0 03683/6967-29 | |
| DRK Schwangerschaftsberatung | Westendstr. 4 | 98574 Schmalkalden | 03683/402892 03683/606531 | |
| E | Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH | Eichelbach 9 | 98574 Schmalkalden | 03683/645-0 03683/645108 |
| Erziehungs-, Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle | Hinter der Stadt 9 | 98574 Schmalkalden | 03683/402834 03683/401731 | |
| Evangelische Jugend Schmalkalden – Kreisjugendpfarramt | Gothaer Str. 15 | 98593 Floh-Seligenthal | 03683/608298 | |
| Evangelische Kirchengemeinde | Kirchhof 3 | 98574 Schmalkalden | 03683/407432 | |
| Evangelische Seniorenpflege “Am Schloss” | Renthofstr. 15 | 98574 Schmalkalden | 03683/409150 | |
| F | Familienzentrum MGH | Näherstiller Str. 7 | 98574 Schmalkalden | 03683/607827 03683/400370 |
| Frauen helfen Frauen e.V. (Frauenhaus) | Postfach 100231 | 98602 Meiningen | 03693/502026 03696/504056 | |
| Frauen helfen Frauen e.V. (Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt & Stalking „Hanna“) | Wettiner Str. 2a | 98617 Meiningen | 03693/505211 | |
| G
H | ||||
| I | IFBW e.V. | Rötweg 6 | 98574 Schmalkalden | 03683/466960 |
| Immanuel Diakonie | Johannes-Saal-Str. 9-11 | 98574 Schmalkalden | 03683/69060 | |
| Integrationsfachdienst | Allendestraße 68 | 98574 Schmalkalden | 0171 9106595 | |
| Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt & Stalking „Hanna“ | Wettiner Str. 2a | 98617 Meiningen | 03693/505211 | |
| J | Jugendhaus Walperloh | Allendestraße 64 | 98574 Schmalkalden | 03683/4099694 |
| K | Kirchliche Sozial- und Lebensberatung | Näherstiller Str. 7 | 98574 Schmalkalden | 03683/603931 03683/407434 |
| Klinikum Elisabeth Klinikum Schmalkalden GmbH | Eichelbach 9 | 98574 Schmalkalden | 03683/645-0 03683/645108 | |
| Kreisdiakoniestelle Schmalkalden | Näherstiller Str. 7 | 98574 Schmalkalden | 03683/603931 03683/407434 | |
| L | Landratsamt Schmalkalden-Meiningen | Obertshäuser Platz 1 | 98617 Meiningen | 03693/485100 03693/485436 |
| M | MGH Familienzentrum | Näherstiller Str. 7 | 98574 Schmalkalden | 03683/607827 03683/400370 |
| Möbelkiste | Allendestr. 68 (TGF) | 98574 Schmalkalden | 0176 61028250 | |
| N | Notunterkunft der Stadt Schmalkalden | Allendestr. 24 d | 98574 Schmalkalden | 03683-402606 |
| O | ||||
| P | Pflegeheim Haus Mose | Kasseler Str. 113 | 98574 Schmalkalden | 03683/6410 |
| Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle | Bahnhofstraße 44 | 98574 Schmalkalden | Tel: 03683-403915 mobil: 0179 8807194 Fax: 03683-602269 | |
| Q | ||||
| R | ||||
| S | Schulden- und Insolvenzberatung | Obertshäuser Platz 1 | 98617 Meiningen | 03693/485563 03693/485 575 |
| Seniorenbeirat | ||||
| Seniorenpark Schmalkalden gGmbH | Krötengasse 2 | 98574 Schmalkalden | 03683/6410 03683-641272 | |
| Sozial- und Lebensberatung | Näherstiller Str. 7 | 98574 Schmalkalden | 03683/603931 03683/407434 | |
| Stadtteilbüro Walperloh | Allendestr. 30 | 98574 Schmalkalden | 03683 6467300 | |
| Stadtverwaltung Schmalkalden | Altmarkt 1 | 98574 Schmalkalden | 03683/6670 | |
| Suchtberatungsstelle | Stiller Tor 1 | 98574 Schmalkalden | 03683/69067010 | |
| T | Tafel Schmalkalden | Ausgabestelle Rötweg 6 | 98574 Schmalkalden | 03683/603931 |
| Tagesstätte für psychisch kranke/ seelisch behinderte Menschen | Bahnhofstraße 1 | 98574 Schmalkalden | (0 36 83) 4 07 95 87 (0 36 83) 60 22 63 | |
| U | ||||
| V | Volkssolidarität Schmalkalden | Rötweg 6 | 98574 Schmalkalden | 03683/402374 03683/469835 |
| W | Werkstatt für psychisch Kranke / seelisch behinderte Menschen | Neue Wiese 16 Im Beierstal 10 | 98597 Fambach 98596 Trusetal | 036848/4040 036840/840 |
| Wohnheim für Menschen mit geistiger und schwerstmehrfacher Behinderung | Frauenbreitunger Weg 34/36 | 98597 Breitungen | 036848-4000 036848-40019 | |
| X | ||||
| Y | ||||
| Z |
